Witaj w naszym quizie Zakonu Assassin's Creed! Z pewnością spędzisz tu chociaż chwilę dobrze się bawiąć podczas opowiadania na pytania utworzone przez naszą redakcję. Zanim jednak przystąpisz do gry, przeczytaj kilka zasad:
1. W momencie gdy wciskasz ">> ROZPOCZNIJ QUIZ << zabawa się zaczyna, a wszystkie twoje dotychczasowe zasługi są zerowane - jeśli więc nie jesteś pewnien, czy uzyskasz lepszy wynik niż posiadasz - dobrze się zastanów!
2. Nie wyłączaj quizu zanim nie odpowiesz na ostatnie pytanie lub też nie popełnisz błędu, inaczej czekają ciędrobne problemy z funkcjonalnością quizu!
3. Jeśli jednak tak się stanie, nie bój się - kliknij tutaj, a wszystko wróci do stanu początkowe - w tym twoje punkty!
4. Każdy gracz może się znaleźć w rankingu tylko raz, nie ma możliwości, aby Twój nick pojawił się tam dwukrotnie.
5. Zabawa w quizie dostępna jest tylko dla zalogowanych, więc jeśli jeszcze nie posiadasz konta - załóż je!
Ranking
1. R4jmund | 148% |
2. mati98103 | 128% |
3. beret121 | 124% |
4. Raven | 124% |
5. Gattsu | 122% |
6. Obiekt17 | 115% |
7. ankieta | 112% |
8. Altair94 | 104% |
9. Wega | 100% |
10. Lambert | 100% |
11. Andaralion | 100% |
12. Mathef | 100% |
13. Malhavoc | 100% |
14. Aigan | 100% |
15. GrzesiekMp4 | 100% |
16. qba234 | 100% |
17. ---------- | 100% |
18. Jaco | 100% |
19. kiki.pl | 100% |
20. Tobol | 100% |
21. daniel96ch | 100% |
22. ksebak | 100% |
23. pudingus | 100% |
24. Adrenaline | 100% |
25. AltairibnAlAhad | 98% |
26. mUTO | 96% |
27. Sauron | 96% |
28. CristoV | 94% |
29. Braveheart | 94% |
30. BlaiseAssassin | 94% |
31. Dymek | 94% |
32. guns | 93% |
33. blade | 93% |
34. Arti | 92% |
35. Maraon96 | 92% |
36. krecik12 | 92% |
37. Optimus Prime | 92% |
38. kasikkk | 92% |
39. Hiroko8431 | 92% |
40. MaciekAsasyn | 92% |
41. Dante220 | 92% |
42. Psycho | 92% |
43. Deny136raptor | 92% |
44. Teo92 | 92% |
92% | |
46. Haszaszyn | 92% |
47. Kichachi | 90% |
48. Staniszyn | 90% |
49. szpieg98 | 90% |
50. matis406 | 90% |
51. Ten Zły | 90% |
52. Korex | 90% |
53. Precel | 90% |
54. Wędrowiec | 90% |
55. MAGNES | 90% |
56. Codman | 90% |
57. ficq123 | 90% |
58. Bezix | 90% |
59. shadokami | 90% |
60. ProPaweł | 90% |
61. sebekf005 | 89% |
62. SilverAir | 89% |
63. Vanraf | 88% |
64. Sniked | 88% |
65. Chajzi | 88% |
66. anon1123 | 88% |
67. mateush | 88% |
68. Dawid9999 | 88% |
69. krzysiek3135 | 88% |
70. Antek | 88% |
71. Arazis | 88% |
88% | |
73. Vendetta | 87% |
74. spoel | 87% |
75. Jaskier | 87% |
76. Belette | 87% |
77. Ejzis | 87% |
78. Malikah8431 | 87% |
79. mirrorek | 87% |
80. nicolas19991113 | 87% |
81. martinE | 86% |
86% | |
83. Ezio92 | 86% |
84. Claudia_Auditore | 86% |
85. Iskra | 86% |
86. Felek | 86% |
87. Aragorn_ | 86% |
88. Ascar | 86% |
89. Ezio96 | 86% |
90. siekier97 | 86% |
91. dami81 | 86% |
92. kakastg | 86% |
93. Michall1212 | 86% |
94. W0nski | 86% |
95. Nitras | 86% |
96. Aiwyth | 86% |
97. Marcin_PL2010 | 86% |
98. Książe Persji15 | 86% |
99. Gaunt | 86% |
100. Ghost999 | 86% |
101. Norbi_24 | 86% |
102. Divide | 86% |
103. AsAltair369 | 86% |
104. Cholbi | 84% |
105. Assassin ArQ | 84% |
106. Marcin123 | 84% |
107. Koziou | 84% |
108. Osto | 84% |
109. searching_myself | 84% |
110. Takumi | 84% |
111. Sanks5 | 84% |
112. Asedrik | 84% |
113. huberciak19 | 84% |
114. BoJa | 84% |
115. Darkstorn | 84% |
116. lorddem | 84% |
117. Marcus1916 | 84% |
118. dawids266 | 84% |
119. Krzychu | 84% |
120. Wojopek95 | 84% |
121. Kubeckk | 84% |
122. Szakal26 | 84% |
123. echnaton | 83% |
124. kamiljan199 | 82% |
125. Woda170 | 82% |
126. Ezio Auditure-Asasyn | 82% |
127. EdenMaster1 | 82% |
128. Aramove | 82% |
129. cinus77 | 82% |
130. Shadower | 82% |
131. arek.12 | 82% |
132. danrod | 82% |
133. zoomal | 82% |
134. matisrok1 | 82% |
135. altair1191 | 82% |
136. Desmond Miles III | 82% |
137. Lisek | 81% |
138. Cahin | 81% |
139. potter57 | 81% |
140. matek895 | 80% |
141. Costello | 80% |
142. Fifix | 80% |
143. Nikolai O. | 80% |
144. Ezio550 | 80% |
145. centyl | 80% |
146. mietek | 80% |
147. kamil19982010 | 80% |
148. olczaczek | 80% |
149. Ashe | 80% |
150. THESETH666 | 80% |
151. szopen | 80% |
152. Eranox | 80% |
153. bkrystian | 80% |
154. Polish_Man[PL] | 80% |
155. Mailo | 80% |
156. Oyojg | 80% |
157. carth | 80% |
158. aster2o2pl | 80% |
159. szcmic | 78% |
160. ciapek | 78% |
161. Kardifsss | 78% |
162. arox | 78% |
163. Omega | 78% |
164. aquila1428 | 78% |
165. baa | 78% |
166. ALTAIR41 | 78% |
167. lolpus | 78% |
168. Ezio45 | 78% |
169. ULT1M4T3 | 78% |
170. Rocket524 | 78% |
171. anakin | 78% |
172. Frederico12 | 78% |
173. blade1992 | 78% |
174. Lucius | 78% |
175. chlystek | 78% |
176. MJMlody | 78% |
177. kubson | 78% |
178. Vicktor | 78% |
179. KM33 | 78% |
180. Wojdal | 78% |
181. Lambert771 | 78% |
182. Extragracz | 78% |
183. pondiker | 78% |
184. Ezio430 | 78% |
185. Voxi | 78% |
186. TurusBlack | 76% |
187. DominoQ | 76% |
188. tymonek | 76% |
189. ww111e | 76% |
190. Orzeł | 76% |
191. tron4 | 76% |
192. ghost97 | 76% |
193. Matifox | 76% |
194. gry25 | 76% |
195. Ezio_Auditore | 76% |
196. Malkolm | 76% |
197. adam907pl | 76% |
198. zmorek | 76% |
199. TheAga13 | 76% |
200. Bananas95 | 76% |
201. piotrexxx29 | 76% |
202. Renevan | 76% |
203. Xander1 | 76% |
204. Ezio22 | 76% |
205. Pietro Alvani2 | 76% |
206. assassinezio 2 | 76% |
207. Ezio1994 | 76% |
208. yank12 | 76% |
209. MatiZ96 | 75% |
210. niemiec98 | 75% |
211. Margonar | 75% |
212. Azaghal | 75% |
213. krwotox | 75% |
214. Mati428 | 75% |
215. kondzio1995 | 75% |
216. Diego 98 | 75% |
217. Esmerill | 75% |
75% | |
219. akamaru113 | 75% |
220. Undero | 74% |
221. Mati9858 | 74% |
222. kon1154 | 74% |
223. adammky | 74% |
224. bob | 74% |
225. kbk kuba | 74% |
226. piotrek1488 | 74% |
227. Darvel | 74% |
228. Roo. | 74% |
229. Szczepenson | 74% |
230. bombel551 | 74% |
231. matiman | 72% |
232. skrenc | 72% |
233. andro64 | 72% |
234. Ongoras | 72% |
235. ghost | 72% |
236. Kryc12345 | 72% |
237. smakosz1 | 72% |
238. Tomash96 | 72% |
239. DracoR | 72% |
240. Gloko | 72% |
241. paulinho110 | 72% |
242. kirken | 72% |
243. LIEZ | 72% |
244. Ezio10 | 72% |
245. Narel | 72% |
246. tuba20 | 72% |
247. Pres262 | 72% |
72% | |
249. kamil101 | 72% |
250. Sparn | 72% |
251. Altaïr ibn Al’Ahad | 72% |
252. Alternative37 | 72% |
253. Nero148 | 72% |
254. bastian | 72% |
255. ezio75 | 72% |
256. Subject 17 | 72% |
257. Agrael | 72% |
258. mumia2011 | 72% |
259. Bl4ck747 | 72% |
260. AntyTemplar | 72% |
261. Miecio | 72% |
262. Alcatraz | 72% |
263. dsa | 72% |
264. Atin215 | 70% |
265. szwecu96 | 70% |
266. Altair1990 | 70% |
267. William | 70% |
268. Rodrigo Borgia | 70% |
269. Arcio | 70% |
270. Nowy | 70% |
271. Flying Piano | 70% |
272. Auditore Da Firenze | 70% |
273. xychu | 70% |
274. szprycu1993 | 70% |
275. Benjir | 70% |
276. willk | 70% |
277. Piotrek | 70% |
278. KemoT16 | 70% |
279. kamciol97 | 70% |
280. kcpr | 70% |
281. Sard | 70% |
282. PoisonPrince | 69% |
283. radzioz | 69% |
284. Nixel | 69% |
285. kamil5125 | 69% |
286. bugs14 | 69% |
287. adas3x@wp.pl | 69% |
288. wojtasb25 | 69% |
289. Pawelos | 69% |
290. 7sebol7 | 69% |
291. xbox360 | 69% |
292. Loot | 69% |
293. desing | 69% |
294. mateusz2205 | 69% |
295. JoAsiA15 | 69% |
296. Yasiek | 69% |
297. chucky | 69% |
298. Nani17 | 69% |
299. Darkfire | 69% |
300. SilentKiller | 69% |
301. stefan12342 | 69% |
302. Mortiseq | 69% |
303. Canon | 69% |
304. prowler98 | 69% |
305. Siepenka | 69% |
306. Exitus | 69% |
307. assassyn09 | 69% |
308. cuna96 | 69% |
309. arex | 69% |
310. Szwejku98 | 69% |
311. gajdus8 | 69% |
312. maciek | 69% |
313. jamal44 | 69% |
314. MrShadow_PL | 69% |
315. adam1234 | 69% |
316. shavo | 69% |
317. gekon | 68% |
318. Abroz | 68% |
319. Phistro | 68% |
320. Silver | 68% |
321. przemo96 | 68% |
322. koOondziu | 68% |
323. Kazar94 | 68% |
324. Bartix | 68% |
325. konron100 | 68% |
326. Hanek | 68% |
327. Ezio91 | 68% |
328. Mati | 68% |
329. yELonkk | 68% |
330. KalatPL | 68% |
331. radzik7777777 | 68% |
332. lolus077 | 66% |
333. Bedees17 | 66% |
334. iron spider | 66% |
335. Ziom | 66% |
336. Alexiss | 66% |
337. ACFan123 | 66% |
338. DAWIO | 66% |
339. LA VOLPE | 66% |
340. Antonio | 66% |
341. MordercaPL | 66% |
342. spidy | 66% |
343. animexis | 66% |
344. Fanga | 66% |
345. luksters | 66% |
346. Amber15026 | 66% |
347. Faron222 | 66% |
348. Ezio1503 | 66% |
349. konrad001996 | 66% |
350. Bar39 | 66% |
351. radekw2 | 66% |
352. Samaeth | 66% |
353. Starctus | 66% |
354. kotwic4 | 66% |
355. adrian12 | 66% |
356. Bigiel | 66% |
357. saga1234 | 66% |
358. Serius Sam | 66% |
359. Crash72 | 66% |
360. KaRoL8000 | 66% |
361. Death Shot | 66% |
362. Krzyrzak | 66% |
363. Irwi | 66% |
364. catek297 | 66% |
365. krzys6e | 66% |
366. Lumm390 | 66% |
367. Vanare | 66% |
368. Casidias | 66% |
369. AxonikAltair | 66% |
370. Altair - syn niczyj | 66% |
371. BiG | 66% |
372. VeryDarkMan | 66% |
373. ezio auditore137 | 66% |
374. Sylvek_82 | 66% |
375. igorwol | 66% |
376. Demond | 66% |
377. Hubik | 66% |
378. piter223 | 66% |
379. ketrab | 66% |
380. GrimbertPL | 66% |
381. Marix | 66% |
382. jakubmi9 | 66% |
383. gdhtfbhfdytn | 66% |
384. ProKoxu97 | 66% |
385. BiGMistake | 66% |
386. kuba01ba | 65% |
387. barti91001 | 65% |
388. vic331 | 64% |
389. LordAndreKB | 64% |
390. Buka | 64% |
391. smokston | 64% |
392. Jeremius | 64% |
393. MatioBig | 64% |
394. kubapolska | 64% |
395. Wentus514 | 64% |
396. robtoa | 64% |
397. Matciu | 64% |
398. Altair de Sable | 64% |
399. Guda | 64% |
400. Nocolo | 64% |
401. ezio 2001 | 64% |
402. krisfur | 64% |
403. Materios | 64% |
404. Onyks | 64% |
405. ktoś99 | 64% |
406. AuditoreFan | 64% |
407. spajderziom | 64% |
408. ramdis | 64% |
409. Zarskan | 64% |
410. Tanal | 63% |
411. ezio123 | 63% |
412. pawelus6 | 63% |
413. Zarmoth | 63% |
414. Mik | 63% |
415. FirencEzio | 63% |
416. grabarz101 | 63% |
417. ktoto | 63% |
418. Arkantos7 | 63% |
419. goobman | 63% |
420. satan | 63% |
421. Daniolszo42 | 63% |
422. malik | 63% |
423. TakatoX3 | 63% |
424. bigleb12110 | 63% |
425. dam473 | 63% |
426. Acris | 63% |
427. kacpi95 | 63% |
428. Assassin1456 | 63% |
429. Cin0 | 63% |
430. remiv | 63% |
431. maciek1998 | 63% |
432. dnlfj | 63% |
433. Pablo | 63% |
434. Ramzes87 | 63% |
435. Padre93 | 63% |
436. Domino | 63% |
437. Rons | 63% |
438. piter22681 | 63% |
439. Vicdin | 63% |
440. Shadow Assassin | 63% |
441. sidor284 | 63% |
442. przemo287 | 63% |
443. Hustler | 63% |
444. Altair72 | 63% |
445. Kopek125 | 63% |
446. kamil7910 | 63% |
447. Shaggy | 63% |
448. Raager | 62% |
449. K@amil1998 | 62% |
450. Leonardo Da vinci | 62% |
451. dawid1997k | 62% |
452. Janke123 | 62% |
453. Sadi222 | 62% |
454. ZackMaio | 62% |
455. Qaguar | 62% |
456. FireAssassin | 62% |
457. superstrażnik | 62% |
458. odzio29 | 62% |
459. DopeFish | 62% |
460. krzychu66 | 62% |
461. Paola | 61% |
462. dreamer | 60% |
463. Adas3x | 60% |
464. bartek_wolski6 | 60% |
465. MasterAltair | 60% |
466. Ti17 | 60% |
467. Milten | 60% |
468. kalbi | 60% |
469. UbisoftMonteral | 60% |
470. Gallu | 60% |
471. Tetravis | 60% |
472. Qel | 60% |
473. Patrox603 | 60% |
474. Desmond17 | 60% |
475. gucios | 60% |
476. assasynek | 60% |
477. cezimezi | 60% |
478. jachu97h | 60% |
479. Mathen | 60% |
480. Gregorios5 | 60% |
481. GreenPeace | 60% |
482. Ikarious | 60% |
483. fazer234 | 60% |
484. Icehand | 60% |
485. Altair AL-Achad | 60% |
486. TheCiacho | 60% |
487. Duras | 60% |
488. mazzaferata | 60% |
489. jacekkoszat | 60% |
490. eżo auditore | 60% |
491. starkiller0 | 60% |
492. mentor95 | 60% |
493. ezio1500 | 60% |
494. Cialu | 60% |
495. kryst87 | 60% |
496. miki3631 | 60% |
497. Cezarus98 | 60% |
498. lionardo | 60% |
499. Krash978 | 60% |
500. Danielos203 | 60% |
501. Mr. Asasyn | 60% |
502. zikupl | 60% |
503. Maniek755 | 60% |
504. Akaa | 60% |
505. bogi | 60% |
506. Altair1910 | 60% |
507. rekawian | 60% |
508. artio12345 | 60% |
509. Kamo | 60% |
510. Assasyn54321 | 59% |
511. Igor_ | 58% |
512. Louie | 58% |
513. Vetras | 58% |
514. Misiek1999 | 58% |
515. malik223 | 58% |
516. domen122 | 58% |
517. krecik1218 | 58% |
518. Krytyk091 | 58% |
519. ezio assassin | 58% |
520. Huntrex | 58% |
521. Mroczny Zbawiciel | 57% |
522. mumin | 57% |
523. Ryuzaki | 57% |
524. Tomecky | 57% |
525. kocer | 57% |
526. mr.zet | 57% |
527. tomek291 | 57% |
528. kuboss | 57% |
529. Maksios | 57% |
530. WIT3K | 57% |
531. BeN_new assassin | 57% |
532. kosanova96 | 57% |
533. EZIO:P | 57% |
534. CzW | 57% |
535. F/SiX | 57% |
536. Crusol | 57% |
537. kowal | 57% |
57% | |
539. kiler22 | 57% |
540. gregor | 57% |
541. Assasyn-Bartezz | 57% |
542. bzmija | 57% |
543. assasinoPL | 57% |
544. 00michal00 | 57% |
545. kubala1225 | 57% |
546. konrad_504 | 57% |
547. ezioasasyn | 57% |
548. patron | 57% |
549. la volpe.ezio | 57% |
550. didi95 | 57% |
551. new assassins | 57% |
552. Elwis155 | 57% |
553. bonjovi | 57% |
554. kubas25 | 57% |
555. hardil15 | 57% |
556. michalow1 | 56% |
557. sergiusz016 | 56% |
558. slawciu97 | 56% |
559. putinxx | 56% |
560. MrLoki1212 | 56% |
56% | |
562. Monkey | 56% |
563. dziku`1 | 56% |
564. rucamo | 56% |
565. kosmo1 | 56% |
566. maciej2601 | 56% |
567. adari23 | 56% |
568. Jenkins | 54% |
569. Raph | 54% |
570. SabrielSin | 54% |
571. asas | 54% |
572. malamb | 54% |
573. daikoku | 54% |
574. Zixer | 54% |
575. buda24 | 54% |
576. WuZiMu | 54% |
577. kacpeross44 | 54% |
54% | |
579. Occisor | 54% |
580. de_mouy | 54% |
581. anakin1117 | 54% |
582. riava | 54% |
583. altair121 | 54% |
584. rixon87 | 54% |
585. Grimbert | 54% |
586. Radimm | 54% |
587. hubolina | 54% |
588. Tomii123 | 54% |
589. Domniques | 54% |
590. Deldin02 | 54% |
591. TnT | 54% |
592. sniezek3 | 54% |
593. Alkor | 54% |
594. cysio66 | 54% |
595. dragonitex | 54% |
596. AstraV2 | 54% |
597. Assassina | 54% |
598. D.K.L?! | 54% |
599. aga | 54% |
600. Sion | 54% |
601. Makisoro | 54% |
602. Kacperros51 | 54% |
603. gralusek | 54% |
604. Glofindel | 54% |
605. timisz96 | 54% |
606. ajlenna | 54% |
607. Zonk | 54% |
608. mati22112 | 54% |
609. Lord | 53% |
610. wyciu21 | 52% |
611. mati61199 | 52% |
612. sinux1 | 52% |
613. EzioPL | 52% |
614. losio88 | 52% |
615. Raisman | 52% |
616. Vatum | 52% |
617. banas1234 | 52% |
618. AlltaiIr | 52% |
619. 4alz | 52% |
620. MarioMarcin | 51% |
621. sms216 | 51% |
622. Bimber von smain | 51% |
623. Dertyk | 51% |
624. kirki768 | 51% |
625. Meryiel | 51% |
626. przemek1420 | 51% |
627. Ezio Auditrole | 51% |
628. lordkuba1998 | 51% |
629. Yamariko | 51% |
630. TheRadekXD | 51% |
631. koszyk | 51% |
632. tomyangelo | 51% |
51% | |
634. thejediknigth | 51% |
635. Niras | 51% |
636. Quordis | 51% |
637. smok36 | 51% |
638. SnapOn | 51% |
639. appleeater | 51% |
640. Derewald | 51% |
641. gry555 | 51% |
642. DEEMEED | 51% |
643. Emajl | 51% |
644. asasin marcel | 51% |
645. Kapiszon | 51% |
646. marek8156 | 51% |
647. kulos | 51% |
648. fannumber1 | 50% |
649. LeonardoDaVinci | 50% |
650. Morddimer | 50% |
651. malik500 | 50% |
652. Lotus | 50% |
653. krak | 50% |
654. BartoszP | 50% |
655. mati123654 | 50% |
656. patrykow5 | 50% |
657. Soniacz | 50% |
658. Auditore1148 | 49% |
659. winczi4422 | 48% |
660. Osa1064 | 48% |
661. MICHALK | 48% |
662. mrkarball | 48% |
663. brother626 | 48% |
664. wriki1234 | 48% |
665. Adamux1 | 48% |
666. ja3 | 48% |
667. ukryte ostrze | 48% |
668. grzesiekmii | 48% |
669. wsciekly_bober | 48% |
670. gucio5678 | 48% |
671. ewelkooo | 48% |
672. szokiz | 48% |
673. otam21 | 48% |
674. darkassasin | 48% |
675. Simonelloza | 48% |
676. adix95 | 48% |
677. ziomm73 | 48% |
678. eziopl909 | 48% |
679. Darek820404 | 48% |
680. kred | 48% |
681. Yan | 48% |
682. gawlik2162 | 48% |
683. ###ezio### | 48% |
684. igi341 | 48% |
685. BrotherCreed | 48% |
686. dikownik | 48% |
687. wik882 | 48% |
688. jorgin562 | 48% |
689. alicja111222 | 48% |
690. koxaty | 48% |
691. assassyn980 | 48% |
692. michal158 | 48% |
693. all-mualim | 46% |
694. juras | 46% |
695. masada2 | 46% |
696. Kev1515 | 46% |
697. kuba151pl | 46% |
698. Mr_God | 46% |
699. Serowy | 46% |
700. brooderhood21 | 46% |
701. adeq1987 | 46% |
702. JaO | 45% |
703. SzafarzCienia | 45% |
704. gimez | 45% |
705. knypus | 45% |
706. drsgi8 | 45% |
707. ka11mil | 45% |
708. niepokonany | 45% |
709. kubullux | 45% |
710. Bartolomeo | 45% |
711. damian23508 | 45% |
712. mejew | 45% |
713. Assain150 | 45% |
714. hallski | 45% |
715. princeofpersia20 | 45% |
716. gregor113 | 45% |
717. Fornal | 45% |
718. forsa7 | 45% |
719. kammiil | 45% |
720. macio2000 | 45% |
721. Gravoos | 45% |
722. Altairro | 45% |
723. krycha | 45% |
724. Vigl | 45% |
725. Falcon | 45% |
726. bambo2214 | 45% |
727. tevez86 | 45% |
728. Vacs | 45% |
729. dami0702 | 44% |
730. Uzu27 | 44% |
731. Alteier | 44% |
732. tosteroop | 44% |
733. Satoru900 | 43% |
734. b@rti105 | 42% |
735. Matiumak | 42% |
736. aniołek96 | 42% |
737. Ewenement | 42% |
738. bormak | 42% |
739. PwKs1 | 42% |
740. kacpers12 | 42% |
741. Sebastian Auditore | 42% |
742. JestemPL | 42% |
743. koloseka12 | 42% |
744. Chomikris | 42% |
745. Assassyn__90 | 42% |
746. MikrusXD | 42% |
747. Timon | 42% |
748. Altair 151151 | 42% |
749. Tarantula | 42% |
750. kaki60 | 42% |
751. dejot | 42% |
752. wssbyku | 42% |
753. Janki | 42% |
42% | |
42% | |
756. Magda990 | 42% |
757. Szmit | 42% |
758. slawo343 | 42% |
759. Seba621 | 42% |
760. raafiq | 42% |
761. kasidi8 | 42% |
762. Muhannad | 42% |
763. pierzu4 | 42% |
764. Siwaka | 42% |
765. grzesiek1203 | 42% |
766. nnnn | 42% |
767. Patrol03 | 42% |
768. Auditore | 41% |
769. FilipXd99 | 41% |
770. golona8a | 41% |
771. qest | 40% |
772. ShaunHastings | 40% |
773. Adrianus | 40% |
774. konrad | 39% |
775. BlackAltair | 39% |
776. Subish | 39% |
777. miki125 | 39% |
778. flaczeq | 39% |
779. papis07 | 39% |
780. aluse | 39% |
781. wiktorio225 | 39% |
782. touseki | 39% |
783. PVladmir | 39% |
784. linus | 39% |
785. Adamek97 | 39% |
786. Musashist | 39% |
787. alltair | 39% |
788. caterina sforza | 39% |
789. marcin2213 | 39% |
790. Auditore 1 | 39% |
791. MinoX | 39% |
792. LikeU | 39% |
793. TheMizPl | 39% |
794. Borgia12 | 39% |
795. Mieszko12 | 39% |
796. radex118 | 39% |
797. skaltdrift13 | 39% |
798. Miciuss | 38% |
799. radek20000 | 38% |
800. tukantrzeci | 38% |
801. wilkolak88 | 38% |
802. Geralt12345 | 38% |
803. revlife | 38% |
804. Sebek0097 | 37% |
805. Sephiroth | 37% |
806. kojot1521 | 37% |
807. Miki 2142 | 36% |
808. Jewelzzz | 36% |
809. asasyn1529 | 36% |
810. The Stig | 36% |
811. miko167 | 36% |
812. Lerinas | 36% |
813. mixioxx | 36% |
814. Kamal19 | 36% |
815. xdk2 | 36% |
816. demo12 | 36% |
817. Rocky | 36% |
818. Gralej | 36% |
819. liku | 36% |
820. Ciasteczko | 36% |
821. Alask | 36% |
822. strach98 | 36% |
823. jacuspl | 36% |
824. fiorelka24 | 36% |
825. Qba | 36% |
826. polak199612 | 36% |
827. Altair_ezio | 36% |
828. siaros | 36% |
829. Dante194 | 36% |
830. ego1231 | 36% |
831. XKosi | 36% |
832. Ezio24 | 36% |
833. Federico | 34% |
834. krzysiek | 34% |
835. NeverPL | 34% |
836. TaxemicKowalski | 34% |
837. xXBlackCherryXx | 34% |
838. Carmine | 33% |
839. Eden12 | 33% |
840. enter3 | 33% |
841. SEkado | 33% |
842. Mastar | 33% |
843. westlanded | 33% |
844. Ja Assasyn | 33% |
845. Fabianek94 | 33% |
846. Beradius | 33% |
847. Rimix | 33% |
848. macios3131 | 33% |
849. SzymonQ | 33% |
850. Kanarek97 | 33% |
851. miki | 33% |
852. ezio503 | 33% |
853. kolesa | 33% |
854. agekon1 | 33% |
855. naruto2232 | 33% |
856. Michu281 | 33% |
857. hamsonia1 | 33% |
858. ezio111 | 33% |
859. Ecjo1111 | 33% |
860. bri619 | 33% |
861. kacper51011 | 33% |
862. arczi09 | 33% |
863. Assassin31 | 33% |
864. gabrielx21 | 33% |
865. Rockefeller | 33% |
866. Insanity | 33% |
867. Mysza | 33% |
868. TIMLAD | 32% |
869. ezio152479 | 32% |
870. onyx1999 | 32% |
871. Mcilczuk | 32% |
872. Artaris | 32% |
873. extraezio | 32% |
874. boczento | 30% |
875. Asasyn | 30% |
876. Planeswalker | 30% |
877. KrokuACX | 30% |
878. DKoval | 30% |
879. xerosek | 30% |
880. djrd1234 | 30% |
881. Ragi11 | 30% |
882. dzyzus | 30% |
883. hubert55523 | 30% |
884. RAQ | 30% |
885. naroto095 | 30% |
886. Kasper da Radom | 30% |
887. kombi2 | 30% |
888. Kaczy | 30% |
889. codex | 30% |
890. koras691 | 30% |
891. Tyber1231 | 30% |
892. bancek1 | 30% |
893. radek1128 | 30% |
894. miki431 | 30% |
895. SoulRaven | 30% |
896. KosZmaReK* | 30% |
897. Roofi1996 | 30% |
898. Eltair | 30% |
899. Hikari | 30% |
900. Salvatore | 30% |
901. Ezio000 | 30% |
902. mati_kolejorz | 30% |
903. tetris | 30% |
904. Falavandrel | 28% |
905. elox1234 | 28% |
906. misiu1 | 28% |
907. Miko | 28% |
908. Paolaa | 28% |
909. szaraczek | 28% |
910. ezio505 | 28% |
911. kalinkalin | 28% |
912. PaKo | 28% |
913. koks206 | 28% |
914. boroś | 27% |
915. severus7 | 27% |
916. fristek | 27% |
917. lysy | 27% |
918. reemek17 | 27% |
919. Giovani | 27% |
920. kirbolt | 27% |
921. MesserPoulo | 27% |
922. Gromir | 27% |
923. KondziOL | 27% |
924. jack1234 | 27% |
925. Karczewa | 27% |
926. asasino | 27% |
927. Alek199812 | 27% |
928. AssasynŁukasz | 27% |
929. seba32320 | 27% |
930. altair 2001 | 27% |
931. TheHart | 27% |
932. Aphantir | 27% |
933. Niccolo | 27% |
934. Kablank | 27% |
935. Kazhan | 27% |
936. Altair221 | 27% |
937. Wędrowiec2501 | 27% |
938. hubert_PL_ | 27% |
939. MVPain | 27% |
940. Nigris | 27% |
941. tean123 | 27% |
942. Masyash | 27% |
943. smoczynka72 | 27% |
944. gugus | 27% |
945. Callian | 26% |
946. Frolestian | 26% |
947. TrueMan | 26% |
948. ziomxx20 | 25% |
949. lukpaj23 | 24% |
950. Cysiu | 24% |
951. Cichy22 | 24% |
952. Jade | 24% |
953. Pol15 | 24% |
954. kubakbk | 24% |
955. ezio anditore1997 | 24% |
956. Steven64K | 24% |
957. 77maciek77 | 24% |
958. master0000 | 24% |
959. HeVe22 | 24% |
960. kuba142 | 24% |
961. Golan | 24% |
962. Johnny Asasyn | 24% |
963. dominikus2000 | 24% |
964. altair500 | 24% |
965. Stick | 24% |
966. bobek612 | 24% |
967. mozart98 | 24% |
968. Gil2000 | 24% |
969. Norbiq | 24% |
970. sascs2 | 24% |
971. Hools | 24% |
972. Yusuf Tazim | 24% |
973. desmond1999 | 22% |
974. Bane | 22% |
22% | |
976. maciejas | 22% |
977. satan212 | 22% |
978. mati2109 | 21% |
979. bartekpi11 | 21% |
980. Kajutos | 21% |
981. Juzefo | 21% |
982. Skapel | 21% |
983. luki7890 | 21% |
984. kamilonot | 21% |
985. NWC | 21% |
986. ezio skywalker | 21% |
987. Assassin459 | 21% |
988. Black-Payne_1 | 21% |
989. oskar-bzdon@wp.pl | 21% |
990. Ormis | 21% |
991. tiger987 | 21% |
992. AsaaynEmio | 21% |
993. filipek2000 | 21% |
994. ced | 21% |
995. gajuszek | 21% |
996. Capsulefrane1 | 21% |
997. MrAssassin | 20% |
998. Dzoltrab | 20% |
999. Xend | 20% |
1000. FEVER | 20% |
1001. Kalein | 20% |
1002. Niemamnicka | 20% |
1003. Monakus | 20% |
1004. momo | 20% |
1005. ezi34 | 20% |
1006. Kulka782 | 19% |
1007. BladaTwarz | 19% |
1008. rafcio1029 | 19% |
1009. assasyn szymon | 19% |
1010. nico123 | 19% |
1011. Hassan | 18% |
1012. skorpion | 18% |
1013. Szfarceneger | 18% |
1014. michax23 | 18% |
1015. CzarFace | 18% |
1016. Gorion | 18% |
